性质:有特殊气味,有毒,有腐蚀性。沸点190.8℃,熔点30.8℃,闪点81.1℃(闭杯),自燃点598.9℃,属有机腐蚀物品。
用途:主要用来制作农药二甲四氯除草剂、医药上消毒剂、香料和化学试剂等。
主要指标:
项目 | 指 标 | 试验方法 | |
优等品 | 一等品 | ||
外观 | 白色至浅黄褐色结晶 | 目测 | |
水分(质量分数),% ≤ | 0.3 | 0.5 | GB/T2288 |
邻甲酚含量(质量分数),% ≥ | 99.0 | 96.0 | GB/T2601 |
苯酚含量(质量分数),% ≤ | - | 2.0 | GB/T2601 |
2,6-二甲酚含量(质量分数),% ≤ | - | 2.0 | GB/T2601 |
中性油(浊度法),# ≤ | 2 | - | GB/T6705 |
焦化邻甲酚国家标准GB/T 2279--2008,详细技术指标见下表:
焦化邻甲酚(GB/T 2279--2008)
项目 | 指标 | |
优级品 | 一等品 | |
外观 | 白色至浅黄褐色结晶 | |
密度(20℃)/(g/cm3) | - | |
水分(质量分数)/% 不大于 | 0.3 | 0.5 |
中性油试验(浊度法)/# 不大于 | 2 | - |
苯酚含量(质量分数)/% 不大于 | - | 2.0 |
邻甲酚含量(质量分数)/% 不小于 | 99.0 | 96.0 |
2,6-二甲酚含量(质量分数)/% 不大于 | - | 2.0 |
间甲酚含量(质量分数)/% 不小于 | - | |
甲酚类+二甲酚类含量(质量分数)/% 不小于 | - | |
三甲酚类含量(质量分数)/% 不大于 | - | |
注1:邻甲酚液体状态时外观为无色或略有颜色的透明液体。 注2:甲酚类包含C7H8O全部异构体,二甲酚类包含C8H10O全部异构体。 注3:三甲酚类包含C9H12O全部异构体 |