性质:苯酚熔点为40.5℃,沸点为181.7℃,有特殊气味。苯酚密度比水大,微溶于冷水,可在水中形成白色混浊;但易溶于65℃以上的热水。易溶于醇、醚等有机溶剂。加热能溶于水,有毒,具有腐蚀性,在空气中变粉红色。
用途:苯酚为重要有机合成原料,用于制酚醛树脂、双酚A、酚酞、苦味酸、水杨酸、烷基苯酚等化学品,还可用作溶剂。广泛用于制造酚醛树脂、环氧树脂、锦纶纤维、增塑剂、显影剂、防腐剂、杀虫剂、杀菌剂、染料、医药、香料和炸药等。
主要指标:
项目 | 指 标 | 试验方法 | ||
优等品 | 一等品 | 合格品 | ||
外观 | 白色或略有颜色的结晶 | 目测 | ||
水分,% ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.3 | GB/T2288 |
苯酚含量(质量分数),% ≥ | 99.5 | 99.0 | 98.0 | GB/T2601 |
中性油,% ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.1 | GB/T3711 |
工业用合成苯酚国家标准GB/T 339-2019,焦化苯酚国家标准GB/T 6705-2008,详细技术指标下表:
工业用合成苯酚(GB/T 339-2019)
项目 | 指标 | ||
优等品 | 一等品 | 合格品 | |
苯酚,w/% | ≥99.95 | ≥99.85 | ≥99.75 |
总有机杂质(除甲酚类杂质)/(mg/kg) | ≤150 | 报告 | 报告 |
甲酚类杂质/(mg/kg) | ≤100 | 报告 | 报告 |
结晶点/℃ | ≥40.6 | ≥40.5 | ≥40.2 |
熔融色度(铂-钴色号)/Hazen单位 | ≤20 | - | - |
水分/(mg/kg) | ≤500 | ≤500 | 报告 |
蒸发残渣,w/% | ≤0.005 | - | - |
铁/(mg/kg) | ≤0.5 | - | - |
灼烧残渣/(mg/kg) | ≤10.0 | - | - |
焦化苯酚标准(GB/T 6705-2008)
项目 | 指标 | ||||
焦化苯酚 | 工业酚 | ||||
优等品 | 一等品 | 合格品 | |||
外观 | 白色或略有颜色的结晶 | - | |||
水分(质量分数)/% 不大于 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | |
苯酚含量(质量分数)/% 不小于 | 99.5 | 99.0 | 98.0 | 80.0 | |
中性油 | 容量法(体积分数)% 不大于 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
浊度法/# 不大于 | 2 | 4 | 4 | - | |
吡啶碱含量(W/V)/% 不大于 | - | - | - | 0.3 | |
注:液体状态时外观为无色或略有颜色的透明液体。 |