性质:有酚的气味,在空气中遇光逐渐变色。熔点10.9℃,沸点202.8℃,闪点94.44℃,自燃点558.9℃。
用途:用于医药、塑料、农药及油漆等工业,可制增塑剂、消毒剂、绝缘漆、有机金属浮选剂、塑料、农药等,还可做彩色胶卷呈色剂。
主要指标:
项目 | 指标 | 试验方法 | |
优等品 | 一等品 | ||
外观 | 无色至褐色透明液体 | 目测 | |
密度(20℃),g/cm3 | 1.030~1.040 | 1.030~1.040 | SH/T0604 GB/T29617 GB/T2281 |
水分(质量分数),% ≤ | 0.3 | 0.5 | GB/T2288 |
中性油试验(浊度法),# ≤ | 10 | 10 | GB/T6705 |
苯酚含量(质量分数),% ≤ | 5 | 5 | GB/T2601 |
间甲酚含量(质量分数),% ≥ | 50 | 45 | GB/T2601 |
焦化间对甲酚国家标准GB/T 2279--2008,详细技术指标见下表:
焦化间对甲酚(GB/T 2279--2008)
项目 | 指标 | |
优级品 | 一等品 | |
外观 | 无色至褐色透明液体 | |
密度(20℃)/(g/cm3) | 1.030~1.040 | |
水分(质量分数)/% 不大于 | 0.3 | 0.5 |
中性油试验(浊度法)/# 不大于 | 10 | |
苯酚含量(质量分数)/% 不大于 | 5 | |
邻甲酚含量(质量分数)/% 不小于 | - | |
2,6-二甲酚含量(质量分数)/% 不大于 | - | |
间甲酚含量(质量分数)/% 不小于 | 50 | 45 |
甲酚类+二甲酚类含量(质量分数)/% 不小于 | - | |
三甲酚类含量(质量分数)/% 不大于 | - | |
注1:邻甲酚液体状态时外观为无色或略有颜色的透明液体。 注2:甲酚类包含C7H8O全部异构体,二甲酚类包含C8H10O全部异构体。 注3:三甲酚类包含C9H12O全部异构体 |